Сравнение физических показателей
Главная \ Стекломагнезитовые листы \ Сравнение физических показателей
Технический показатель | Стекломагниевый лист СМЛ | Гипсоволокнистый лист ГВЛ | Гипсокартон ГКЛ |
Предел прочности при изгибе не менее, МПА | 27 | 5,3 | 3,5 |
Плотность, кг/м3 | 800-1300 | 1200 | 830 |
Теплопроводность, Вт/мС | 0,32 | 0,22-0,36 | 0,18 |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ негорючий | ТГ трудногорючий | ТГ трудногорючий |
Температурный коэффициент линейного расширения | 0 | 0,5-1,5% | 0,5-2% |
Твёрдость лицевой поверхности, МПа | 5,9 - 8,3 | 2,2 | 1,8 |
Влагопоглощение поверхностное | не более 0,34% по массе | не более 3% по массе | не более 10% по массе |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,11-0,14 | 0,15 | 0,16 |
Спецпредложения
Здесь будет находиться вашареклама, спецпредложения
или любые дополнения,
которые будут
редактироваться вами
(фотографии, банеры и т.п.)